实验中心与企业建立长期合作,鼓励教师深入企业一线,参与项目研发与技术革新,以实现理论知识与实践技能的深度融合。为此,中心依据制度文件制定了详细的考核标准和奖励措施,激励教师积极参与挂职锻炼,提升自身专业素养和实践能力。
实验中心通过承办国际学术会议、组织教师赴国内外知名高校或研究机构进行学术访学与技术交流,引进国内外先进教学理念与技术手段,丰富教学内容,提升教学质量。同时,注重将科研成果转化为教学资源,推动实验教学与科研创新的有机结合。
实验中心定期组织教师参加专业技能培训与实践能力提升课程,强化理论教学与实践操作双重能力,培养“双师双能型”教师队伍。
近5年中心教师晋升三级教授1人、教授3人、副教授11人,获博士学位2人;获省教学名师1人、省政府特贴1人、D类人才1人、E类人才1人;2名教师公派出国访学;新增5名教师在职攻读博士学位,企业挂职锻炼36人次,参加国内外学术会议33人次。
实验中心人员情况表
序号 | 姓名 | 年龄 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 专职/兼职 |
1 | 王克朝 | 44 | 博士 | 教授 | 教学、管理任务 | 专职 |
2 | 舒昌 | 44 | 博士 | 教授 | 教学任务 | 专职 |
3 | 黄永辉 | 53 | 硕士 | 教授 | 教学任务 | 专职 |
4 | 金玉苹 | 43 | 硕士 | 教授 | 教学任务 | 专职 |
5 | 曲明哲 | 48 | 硕士 | 教授 | 教学任务 | 专职 |
6 | 马立和 | 53 | 硕士 | 研究员级高级工程师 | 教学任务 | 专职 |
7 | 姜德迅 | 41 | 博士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
8 | 刘琳 | 40 | 博士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
9 | 刘靖 | 45 | 博士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
10 | 丛二勇 | 45 | 博士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
11 | 宗明魁 | 57 | 硕士 | 副教授 | 教学、管理任务 | 专职 |
12 | 王知非 | 54 | 硕士 | 副教授 | 教学、管理任务 | 专职 |
13 | 满娜 | 46 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
14 | 张利兵 | 53 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
15 | 路雯婧 | 41 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
16 | 谢元贞 | 55 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
17 | 石研 | 48 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
18 | 朱宏 | 54 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
19 | 于秀敏 | 51 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
20 | 冯阿芳 | 50 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
21 | 潘莹 | 45 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
22 | 詹丽丽 | 42 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
23 | 李欣 | 44 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
24 | 韩笑峰 | 53 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
25 | 王永红 | 43 | 硕士 | 副教授 | 教学任务 | 专职 |
26 | 谷庆棫 | 42 | 博士 | 高级工程师 | 教学任务 | 专职 |
27 | 宋碳 | 46 | 硕士 | 高级工程师 | 教学任务 | 专职 |
28 | 于景伟 | 57 | 硕士 | 高级实验师 | 教学、管理任务 | 专职 |
29 | 刘玉利 | 46 | 硕士 | 高级实验师 | 教学、管理任务 | 专职 |
30 | 杨屹峰 | 34 | 博士 | 实验师 | 教学、管理任务 | 专职 |
31 | 王喜德 | 45 | 硕士 | 实验师 | 教学、管理任务 | 专职 |
32 | 王勇 | 39 | 硕士 | 实验师 | 管理任务 | 专职 |
33 | 尚明姝 | 47 | 硕士 | 实验师 | 管理任务 | 专职 |
34 | 韩伊佳 | 38 | 学士 | 实验师 | 管理任务 | 专职 |
35 | 贾可峰 | 37 | 学士 | 实验师 | 管理任务 | 专职 |
36 | 魏凤梅 | 43 | 博士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
37 | 朱朦 | 35 | 博士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
38 | 杨铭 | 38 | 博士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
39 | 冉起 | 38 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
40 | 刘磊 | 43 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
41 | 李嘉宾 | 30 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
42 | 刘恩伯 | 31 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
43 | 毛岩 | 41 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
44 | 万振楠 | 31 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
45 | 赵鹏飞 | 43 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
46 | 于艳杰 | 47 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
47 | 李树嵩 | 42 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
48 | 徐鹏 | 47 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
49 | 王丽莉 | 43 | 硕士 | 讲师 | 教学任务 | 专职 |
50 | 谢维欣 | 37 | 博士 | 助教 | 教学任务 | 专职 |
51 | 胡海婧 | 32 | 硕士 | 助教 | 教学任务 | 专职 |
52 | 孙瑞 | 36 | 硕士 | 助教 | 教学任务 | 专职 |
53 | 宋子洋 | 29 | 硕士 | 助教 | 教学任务 | 专职 |
54 | 刘茁 | 27 | 硕士 | 助教 | 教学任务 | 专职 |
55 | 王卓 | 27 | 硕士 | 助教 | 教学任务 | 专职 |
56 | 李禹齐 | 25 | 硕士 | 助教 | 教学任务 | 专职 |
57 | 曹晨璐 | 27 | 硕士 | 助教 | 教学任务 | 专职 |
58 | 杨旭梦 | 32 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
59 | 张金山 | 38 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
60 | 李野 | 34 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
61 | 陈晨 | 30 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
62 | 李海红 | 41 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
63 | 牛立新 | 31 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
64 | 张胜扬 | 33 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
65 | 陈刚 | 37 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
66 | 高峰 | 43 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
67 | 谷芳 | 36 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
68 | 闫俊材 | 32 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
69 | 毕明华 | 37 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
70 | 高峰 | 43 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
71 | 纪强 | 31 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
72 | 孙毅超 | 35 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
73 | 周英会 | 44 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
74 | 李世峰 | 37 | 学士 | 工程师 | 教学任务 | 兼职 |
实验中心将不断优化教师队伍结构,提升教学质量与科研水平,为培养具有创新精神与实践能力的高素质人才奠定坚实基础。
版权所有:MK体育,MK(中国)
地址: 哈尔滨市南岗区中兴大道109号 邮编: 150086