序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 陈晓宇 | 女 | 音乐表演 |
2 | 颜诗珊 | 女 | 音乐表演 |
3 | 李佳新 | 女 | 音乐表演 |
4 | 任磊 | 男 | 音乐表演 |
5 | 谷天昊 | 男 | 音乐表演 |
6 | 薛畅 | 女 | 音乐表演 |
7 | 叶勇浩 | 男 | 音乐表演 |
8 | 赵金米 | 女 | 音乐表演 |
9 | 刘萌 | 女 | 音乐表演 |
10 | 谢兴琪 | 女 | 音乐表演 |
11 | 董艳玲 | 女 | 音乐表演 |
12 | 王志成 | 男 | 音乐表演 |
13 | 范文靖 | 女 | 音乐表演 |
14 | 袁锡胜 | 男 | 音乐表演 |
15 | 李璐璐 | 女 | 音乐表演 |
16 | 李欣彤 | 女 | 音乐表演 |
17 | 肖彤彤 | 女 | 音乐表演 |
18 | 潘宇 | 男 | 音乐表演 |
19 | 马婷 | 女 | 音乐表演 |
20 | 刘娜 | 女 | 音乐学 |
21 | 汝兴超 | 女 | 音乐学 |
22 | 于霞 | 女 | 音乐学 |
23 | 黄婷婷 | 女 | 音乐学 |
24 | 孙鸿滢 | 女 | 音乐学 |
25 | 蒋心桐 | 女 | 音乐学 |
26 | 朱文丽 | 女 | 音乐学 |
27 | 周旭亮 | 男 | 音乐学 |
28 | 刘洋 | 男 | 音乐学 |
29 | 李爽 | 女 | 音乐学 |
30 | 王文文 | 女 | 音乐学 |
31 | 蔡春欢 | 女 | 音乐学 |
32 | 王师语 | 女 | 音乐学 |
33 | 袁婷 | 女 | 音乐学 |
34 | 黄爽 | 男 | 音乐学 |
35 | 梁九天 | 男 | 音乐学 |
36 | 王禹 | 女 | 音乐学 |
37 | 李宏蕊 | 女 | 音乐学 |
38 | 任晓贺 | 女 | 音乐学 |
39 | 李水心 | 女 | 音乐学 |
40 | 王政齐 | 男 | 音乐学 |
41 | 杨磊 | 男 | 音乐学 |
42 | 赵国辉 | 男 | 音乐学 |
43 | 郭佳慧 | 女 | 音乐表演 |
44 | 袁英蕾 | 女 | 音乐表演 |
45 | 周璇 | 女 | 音乐表演 |
46 | 于文晗 | 女 | 音乐表演 |
47 | 闫丹 | 女 | 音乐表演 |
48 | 石家祥 | 男 | 音乐表演 |
49 | 曾琳 | 女 | 音乐表演 |
50 | 张浩 | 男 | 音乐表演 |
51 | 于怀达 | 男 | 音乐表演 |
52 | 毛泽宇 | 女 | 音乐表演 |
53 | 孙千茹 | 女 | 音乐表演 |
54 | 陈则达 | 男 | 音乐表演 |
55 | 刘薇 | 女 | 音乐表演 |
56 | 王欢欢 | 女 | 音乐表演 |
57 | 夏泽伶 | 男 | 音乐表演 |
58 | 黄婧莹 | 女 | 音乐表演 |
59 | 任庆鑫 | 男 | 音乐学 |
60 | 刘雨微 | 女 | 音乐学 |
61 | 袁蕊 | 女 | 音乐学 |
62 | 韩佳莹 | 女 | 音乐学 |
63 | 王肖琦 | 女 | 音乐学 |
64 | 庚卓燃 | 女 | 音乐学 |
65 | 仲伟童 | 女 | 音乐学 |
66 | 王菲 | 女 | 音乐学 |
67 | 陈馨仪 | 女 | 音乐学 |
68 | 李鹏飞 | 男 | 音乐学 |
69 | 韩仕祺 | 男 | 音乐学 |
70 | 宋雪健 | 男 | 音乐学 |
71 | 何欣 | 男 | 音乐表演 |
72 | 魏星 | 女 | 音乐表演 |
73 | 刘运哲 | 男 | 音乐表演 |
74 | 曲晟 | 男 | 音乐表演 |
75 | 孔洲 | 男 | 音乐表演 |
76 | 乔子峻 | 女 | 音乐表演 |
77 | 庄泽玉 | 男 | 音乐表演 |
78 | 刘湘颖 | 女 | 音乐表演 |
79 | 周玥 | 女 | 音乐表演 |
80 | 董磊 | 男 | 音乐表演 |
81 | 高唯毓 | 女 | 音乐表演 |
82 | 刘瞳 | 女 | 音乐表演 |
83 | 王荣申 | 男 | 音乐表演 |
84 | 李响乐乐 | 女 | 音乐表演 |
85 | 于玥 | 女 | 音乐表演 |
86 | 孙新慧 | 女 | 音乐表演 |
87 | 黄程 | 男 | 音乐表演 |
88 | 孔丹妮 | 女 | 音乐表演 |
89 | 王驰 | 女 | 音乐表演 |
90 | 周振宇 | 女 | 音乐表演 |
91 | 杨亚冬 | 男 | 音乐表演 |
92 | 耿强 | 男 | 音乐表演 |
93 | 唐润泽 | 男 | 音乐表演 |
94 | 黄莹 | 女 | 音乐表演 |
95 | 赵冠旭 | 男 | 音乐表演 |
96 | 强紫薇 | 女 | 音乐表演 |
97 | 刘瑞搏 | 女 | 音乐表演 |
98 | 韩惠丞 | 女 | 音乐表演 |
99 | 范思萌 | 女 | 音乐表演 |
100 | 杨蕾 | 女 | 音乐表演 |
101 | 杨航 | 女 | 音乐表演 |
102 | 王硕 | 女 | 音乐表演 |
103 | 张艺 | 女 | 音乐表演 |
104 | 刘博 | 女 | 音乐表演 |
105 | 扈雅洁 | 女 | 音乐表演 |
106 | 刘海鹏 | 男 | 音乐表演 |
107 | 许碧莹 | 女 | 音乐表演 |
108 | 张硕 | 女 | 音乐表演 |
109 | 樊荣 | 女 | 音乐表演 |
110 | 孙渤 | 女 | 音乐表演 |
111 | 穆克 | 男 | 音乐表演 |
112 | 董理 | 男 | 音乐表演 |
113 | 琴昊 | 男 | 音乐表演 |
114 | 张明月 | 女 | 音乐表演 |
115 | 常清池 | 女 | 音乐表演 |
116 | 曹天歌 | 女 | 音乐表演 |
117 | 孙京卓 | 男 | 音乐表演 |
118 | 赵赫 | 男 | 音乐表演 |
119 | 王东辉 | 男 | 音乐表演 |
120 | 马赫 | 男 | 音乐表演 |
121 | 刘昕鑫 | 女 | 音乐表演 |
122 | 刘涛 | 男 | 音乐表演 |
123 | 陈晨 | 女 | 音乐表演 |
124 | 聂祯 | 女 | 音乐表演 |
125 | 张译元 | 女 | 音乐表演 |
126 | 丁丰 | 男 | 音乐表演 |
127 | 张懿 | 男 | 音乐表演 |
128 | 王岍弛 | 女 | 音乐表演 |
【关闭】