序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 陈曦 | 女 | 音乐表演 |
2 | 郑海杰 | 男 | 音乐表演 |
3 | 于赫然 | 女 | 音乐表演 |
4 | 唐丽娜 | 女 | 音乐学 |
5 | 陈思彤 | 女 | 音乐表演 |
6 | 孙丽丽 | 女 | 音乐表演 |
7 | 郭相池 | 女 | 音乐学 |
8 | 米峰 | 女 | 音乐表演 |
9 | 李沅鸿 | 女 | 音乐表演 |
10 | 张赛 | 女 | 音乐表演 |
11 | 曾庆玲 | 女 | 音乐表演 |
12 | 孙颖 | 女 | 音乐学 |
13 | 王韬 | 男 | 音乐表演 |
14 | 王云峰 | 男 | 音乐表演 |
15 | 金哲洪 | 男 | 音乐表演 |
16 | 崔秋月 | 女 | 音乐学 |
17 | 李惠影 | 女 | 音乐学 |
18 | 赵长秋 | 男 | 音乐学 |
19 | 欧阳兆禹 | 男 | 音乐表演 |
20 | 张旭楠 | 女 | 音乐学 |
21 | 张宇佳 | 女 | 音乐学 |
22 | 李文 | 女 | 音乐表演 |
23 | 王美玲 | 女 | 音乐表演 |
24 | 刘书川 | 男 | 音乐表演 |
25 | 刘可心 | 女 | 音乐学 |
26 | 姚爽 | 女 | 音乐表演 |
27 | 王利驰 | 男 | 音乐表演 |
28 | 芦鑫海 | 男 | 音乐学 |
29 | 李赫 | 女 | 音乐学 |
30 | 项云 | 女 | 音乐学 |
31 | 金童 | 女 | 音乐表演 |
32 | 贾梦瑶 | 女 | 音乐学 |
33 | 何明彤 | 女 | 音乐学 |
34 | 关思远 | 男 | 音乐学 |
35 | 于启峥 | 男 | 音乐学 |
36 | 荆曼 | 女 | 音乐表演 |
37 | 赵艳明 | 女 | 音乐表演 |
38 | 莫小誉 | 女 | 音乐表演 |
39 | 刘恋 | 女 | 音乐表演 |
40 | 姜祈恩 | 男 | 音乐表演 |
41 | 王思蒙 | 女 | 音乐表演 |
42 | 计莎莎 | 女 | 音乐学 |
43 | 张馨元 | 女 | 音乐学 |
44 | 于可心 | 女 | 音乐学 |
45 | 王冠 | 男 | 音乐表演 |
46 | 罗鹏程 | 男 | 音乐表演 |
47 | 刘兴中 | 男 | 音乐表演 |
48 | 魏佳婧 | 女 | 音乐表演 |
49 | 王万君 | 男 | 音乐学 |
50 | 靳远 | 女 | 音乐学 |
51 | 范维石 | 男 | 音乐表演 |
52 | 王广龙 | 男 | 音乐学 |
53 | 王曌宇 | 女 | 音乐学 |
54 | 许玢玢 | 女 | 音乐表演 |
55 | 马亮 | 男 | 音乐表演 |
56 | 鲁雪姣 | 女 | 音乐表演 |
57 | 高迎莉 | 女 | 音乐学 |
58 | 高悦 | 女 | 音乐学 |
59 | 李雯 | 女 | 音乐学 |
60 | 代进 | 男 | 音乐表演 |
61 | 张鑫薇 | 女 | 音乐学 |
62 | 吴跃明 | 男 | 音乐表演 |
63 | 樊荣 | 女 | 音乐表演 |
64 | 孙铁箭 | 男 | 音乐表演 |
65 | 谭景文 | 男 | 音乐表演 |
66 | 朱耕典 | 男 | 音乐表演 |
67 | 孙亚男 | 女 | 音乐学 |
68 | 张艳庄 | 女 | 音乐学 |
69 | 隋龙江 | 男 | 音乐表演 |
70 | 李玲玲 | 女 | 音乐表演 |
71 | 王胜峰 | 男 | 音乐学 |
72 | 赵丁丁 | 男 | 音乐学 |
73 | 田园 | 女 | 音乐表演 |
74 | 孙云霄 | 女 | 音乐学 |
75 | 苏莹 | 女 | 音乐表演 |
76 | 宋燕芹 | 女 | 音乐表演 |
77 | 贾睿 | 女 | 音乐表演 |
78 | 秦德川 | 男 | 音乐学 |
79 | 杨梦迪 | 女 | 音乐学 |
80 | 董韵博 | 女 | 音乐表演 |
81 | 代娜娜 | 女 | 音乐学 |
82 | 侯文婷 | 女 | 音乐表演 |
83 | 孙丽欣 | 女 | 音乐表演 |
84 | 王思陆 | 男 | 音乐学 |
85 | 焦宝宁 | 男 | 音乐学 |
86 | 王骋 | 女 | 音乐学 |
87 | 王晓会 | 女 | 音乐表演 |
88 | 刘晗 | 男 | 音乐学 |
89 | 丁晓茜 | 女 | 音乐表演 |
90 | 于婷 | 女 | 音乐表演 |
91 | 周晓晓 | 女 | 音乐表演 |
92 | 卢渊博 | 女 | 音乐学 |
93 | 高翠翠 | 女 | 音乐学 |
94 | 王樱潇 | 女 | 音乐学 |
95 | 李海凤 | 女 | 音乐表演 |
96 | 戎雪 | 女 | 音乐学 |
97 | 王莹 | 女 | 音乐表演 |
98 | 张佳静 | 女 | 音乐表演 |
99 | 程晓琳 | 女 | 音乐学 |
100 | 宋玉 | 女 | 音乐学 |
101 | 徐震震 | 男 | 音乐学 |
102 | 张萌萌 | 女 | 音乐学 |
103 | 崔金钊 | 男 | 音乐学 |
104 | 陈言波 | 男 | 音乐表演 |
105 | 李千弘 | 女 | 音乐学 |
106 | 高磊 | 男 | 音乐表演 |
107 | 王楠 | 女 | 音乐表演 |
108 | 贾乐滨 | 男 | 音乐表演 |
109 | 赵子若 | 女 | 音乐学 |
110 | 丁芮 | 女 | 音乐学 |
111 | 周亚盼 | 女 | 音乐学 |
112 | 马萍萍 | 女 | 音乐学 |
113 | 孙影 | 女 | 音乐学 |
114 | 关婷婷 | 女 | 音乐学 |
115 | 郭林杰 | 女 | 音乐学 |
116 | 李扬 | 女 | 音乐表演 |
117 | 王东梅 | 女 | 音乐学 |
118 | 陈颖 | 女 | 音乐表演 |
119 | 刘畅 | 女 | 音乐学 |
120 | 张超 | 女 | 音乐学 |
【关闭】