黑龙江省第五届高校艺术类教学成果展示活动获奖名单正式揭晓。此次活动旨在深入贯彻党的二十大精神,积极落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述,进一步推动黑龙江省艺术教育事业的持续繁荣与健康发展,全面检验专业艺术教育的丰硕成果。
活动吸引了全省 41 所高校的踊跃参与,共征集到书画作品、器乐演奏、舞蹈表演、声乐表演等各类节目高达 2114 件。这些作品充分展现了黑龙江省高校学子们在艺术领域的深厚造诣与无限创意,彰显了各高校在艺术教育方面的卓越成效。
我院共36 名师生报名参赛,经过严格的资格审查、专家评审团的精心评选和多轮比拼,最终20人斩获殊荣。其中,一等奖4名,二等奖5名,三等奖8名。
教师组 | ||||||||
序号 | 专业类别 | 作品名称 | 作者姓名 | 奖项 | ||||
1 | 声乐 | 《你是血脉我是血》 | 沈丹 | 一等奖 | ||||
2 | 舞蹈 | 《独自阿里郎》 | 李红梅 | 一等奖 | ||||
3 | 乐器(键盘) | 《肖邦谐谑曲Op.20》 | 董佳音 | 二等奖 | ||||
4 | 声乐 | 《复仇的火焰》 | 梁雪 | 二等奖 | ||||
5 | 乐器(西洋) | 《克莱斯顿奏鸣曲》 | 陈涛 | 三等奖 | ||||
6 | 声乐 | 《唱离愁》 | 韩杨 | 三等奖 | ||||
7 | 声乐 | 《З а з д р а в н а я》 | 高见 | 三等奖 | ||||
8 | 舞蹈 | 《唐印》 | 赵梓言 | 三等奖 | ||||
学生组 | ||||||||
序号 | 专业类别 | 作品名称 | 作者姓名 | 奖项 | 指导教师 | |||
1 | 舞蹈 | 《乌苏里·鱼悦》 | 刘思佳、高丹妮等 | 一等奖 | 孙越 | |||
2 | 舞蹈 | 《吉祥鼓》 | 段香琪、孙颖涵等 | 一等奖 | 杨梓 | |||
3 | 舞蹈 | 《走进光里》 | 杨宝祺、杨咏娇等 | 二等奖 | 孙越 | |||
4 | 声乐 | 《虞美人·听雨》 | 栾国烽 | 二等奖 | 黄宇涛 | |||
5 | 乐器(民乐) | 《弦子韵》 | 王梓冰 | 二等奖 | 张楠 | |||
6 | 乐器(民乐) | 《十面埋伏》 | 张玲玉 | 三等奖 | 张楠 | |||
7 | 乐器(民乐) | 《草原小姐妹》 | 吴彤 | 三等奖 | 张楠 | |||
8 | 声乐 | 《伟大的灵魂,高贵的心》 | 李宝宝 | 三等奖 | 修雪卿 | |||
9 | 声乐 | 《古老的歌》 | 张添添 | 三等奖 | 修雪卿 | |||
10 | 乐器(键盘) | 《肖邦练习曲Op.10 No.12》 | 石敬森 | 优秀奖 | 董佳音 | |||
11 | 乐器(西洋) | 《德维安第一奏鸣曲》第一乐章 | 张楚涵 | 优秀奖 | 单子桐 | |||
12 | 声乐 | 《菩萨蛮·黄鹤楼》 | 闻锐 | 优秀奖 | 修雪卿 |
此次比赛获奖不仅是对我院师生个人艺术才华的高度肯定,更是对黑龙江省高校艺术类教学水平的有力见证。希望我院获奖师生能够以此为新的起点,继续在艺术的道路上砥砺前行,创作出更多富有感染力与创造力的优秀作品,为推动黑龙江省艺术类教学事业贡献力量,助力黑龙江省艺术教育同MK体育,MK(中国)的发展在新时代绽放更加绚烂的光彩。
【关闭】