地理与环境虚拟仿真实验中心成员主要来自地理与旅游学院,以及合作共建企业的技术人员。中心主任孟令波教授,全面负责实验中心的建设、管理和教学工作,包括实践教学体系等制定与改革、教学资源和平台建设、实验室管理、师资培训计划及与学校联系等工作。主要职责包括:贯彻国家和学校等部门制定的关于教育改革的方针政策;建立健全规章制度,实现科学化、规范化管理,促进实验教学资源的统管共享、高效使用;制订实施中心中长期规划和年度工作计划;负责实验室建设项目申报、执行及经费管理;组织协调教学改革、教材建设与课题研究;组织中心人员业务培训和考核;组织实验教学工作并对教学效果进行评估。
实验中心人员及2024年授课情况
环境生态类课程 |
序号 | 主讲教师 | 学位 | 专业技术职务 | 实验课程名称 | 面向专业 |
1 | 孟令波 高磊 | 博士 博士 | 教授 讲师 | 基础生态学 | 环境生态工程 |
2 | 孟博 史传奇 | 博士 博士 | 副教授 副教授 | 湿地学 | 环境生态工程 |
3 | 张健 | 博士 | 讲师 | 实验室安全与环保 | 环境生态工程 |
4 | 鞠永富 | 博士 | 副教授 | 生态环境监测与评价 | 环境生态工程 |
5 | 王帅 | 博士 | 副教授 | 环境保护与可持续发展 | 环境生态工程 |
6 | 董雪云 | 博士 | 讲师 | 保护生物学 | 环境生态工程 |
7 | 张健 | 博士 | 讲师 | 城市智慧环境规划与管理 | 环境生态工程 |
|
地理信息类课程 |
序号 | 主讲教师 | 学位 | 专业技术职务 | 实验课程名称 | 面向专业 |
1 | 于少鹏 丁俊男 | 博士 博士 | 教授 副教授 | 自然地理学 | 地理信息科学 环境生态工程 |
2 | 丛东来 | 硕士 | 副教授 | 湿地生态VR技术 | 地理信息科学 环境生态工程 |
3 | 梁雄伟 | 博士 | 讲师 | 无人机技术基础与应用 | 地理信息科学 小学教育 |
4 | 王晓迪王朝晖 | 博士硕士 | 教授 副教授 | 实验室安全管理 | 地理信息科学 旅游管理 |
5 | 刘宝玲 | 博士 | 副教授 | 地理信息服务 | 地理信息科学 |
6 | 杜春雨 | 博士 | 高级 工程师 | 遥感概论 | 地理信息科学 |
7 | 王晓迪 | 博士 | 教授 | 地理信息系统软件应用 | 地理信息科学 |
8 | 丛东来 陈永生 | 硕士 硕士 | 副教授 讲师 | 人文地理学 | 地理信息科学 |
9 | 倪超 | 博士 | 副教授 | 空间数据采集与管理 | 地理信息科学 |
10 | 刘嘉 | 博士 | 副教授 | 智慧城市 | 地理信息科学 |
11 | 梁雄伟 | 博士 | 讲师 | 智慧旅游GIS | 地理信息科学 |
12 | 王晓磊 | 博士 | 讲师 | 环境生态学 | 地理信息科学 |
|
旅游管理类课程 |
序号 | 主讲教师 | 学位 | 专业技术职务 | 实验课程名称 | 面向专业 |
1 | 陈曦 | 硕士 | 教授 | 导游业务 | 旅游管理 |
2 | 马芮 | 硕士 | 讲师 | 智慧旅游 | 旅游管理 |
3 | 殷子阳 | 硕士 | 讲师 | 景区管理 | 旅游管理 |
4 | 王朝晖 | 硕士 | 副教授 | 旅游地理学 | 旅游管理 |
5 | 丛东来 | 硕士 | 副教授 | 旅游地形象设计 | 旅游管理 |
|
实验中心管理人员 |
1 | 张晶 | 硕士 | 高级实验师 | 实验管理 | 专职 |
2 | 王天鹅 | 硕士 | 实验师 | 实验管理 | 专职 |
3 | 丛雪 | 硕士 | 实验师 | 实验管理 | 专职 |
4 | 马浩然 | 硕士 | 助理实验师 | 实验管理 | 专职 |
5 | 付晓满 | 硕士 | 助理实验师 | 实验管理 | 专职 |